TOP > 物件概要
| 名称 | リバーガーデン平野正覚寺 | |
| 所在地 | 大阪市平野区加美正覚寺3丁目96-1(地番) | |
| 交通 | JR関西本線「平野」駅徒歩13分 JR関西本線「加美」駅徒歩11分 |
|
| 地目 | 宅地 | |
| 地域・地区 | 準防火地域 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 敷地面積 | 5,835.24m2 | |
| 建築面積 | 2,105.66m2 | |
| 建築延床面積 | 12,514.12m2 | |
| 容積対象面積 | 11,669.42m2 | |
| 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | |
| 建築確認番号 | 第ERI11021340号(平成23年6月30日) | |
| 構造・規模 | (住棟)鉄筋コンクリート造地上4階(A棟) (住棟)鉄筋コンクリート造地上5階(B棟) (住棟)鉄筋コンクリート造地上15階(C棟) |
|
| 総戸数 | 146戸 | |
| 私道負担 | なし | |
| 駐車場 | 111台(内来客用1台含む、月額使用料3,000円~9,000円) | |
| 自転車置場 | 368台(サイクルシェアリング用3台含む、月額使用料100円~300円) | |
| バイク置場 | ミニバイク:26台(月額使用料700円)、大型バイク:11台(月額使用料1,000円) | |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:住居専有面積割合による所有権の共有。 建物:専有部分は区分所有、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
|
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 | |
| 竣工予定 | 平成24年9月下旬 | |
| 入居予定 | 平成24年10月下旬 | |
| 事業主(売主) | リバー産業株式会社 大阪本店 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目14番11号 TEL.06-6647-0111(代表) 宅建免許 国土交通大臣(6)第4311号 建設業免許 国土交通大臣許可(特-23)第107号 関西不動産情報センター会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (社)大阪府宅地建物取引業協会会員 |
|
| 設計・監理 | 株式会社日企設計 | |
| 施工 | リバー建設株式会社 | |
| 販売提携(代理) | リバーホーム株式会社 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-14-11 大阪府知事(3)第48405号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (社)大阪府宅地建物取引業協会会員 |
|
| 販売提携(復代理) | 株式会社エスカーサ 〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 大阪府知事(3)第48385号 (社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
|
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | |
| 手付金等保全機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 | |
| 設計図書閲覧場所 | 「リバーガーデン平野正覚寺」マンションギャラリー、竣工後は管理事務室 |
第3期3次分譲概要
| 販売戸数 | 2戸 | |
| 販売価格(税込) | 1,890万円・2,580万円 | |
| 間取り | 3LDK+納戸・4LDK+納戸 | |
| 住居専有面積 | 67.22m2・81.44m2(トランクルーム面積を含む) | |
| トランクルーム面積 | 0.35m2 | |
| バルコニー面積 | 11.40m2・11.96m2 | |
| サービスバルコニー面積 | 5.02m2(Tタイプ) | |
| アルコーブ面積 | 2.77m2・6.24m2 | |
| メーターボックス面積 | 0.40m2 | |
| 管理費 | 4,490円・5,130円(月額) | |
| 修繕積立金 | 4,030円・4,890円(月額) | |
| 修繕積立一時金 | 282,000円・342,000円(一括) | |
| 管理準備金 | 20,000円(一括) | |
| 登録申込受付期間 | 平成24年3月1日(木)~平成24年5月26日(土) | |
| 登録申込受付時間 | 午前10時~午後8時(最終日は午後6時) | |
| 抽選日時 | 平成24年5月26日(土)午後7時より | |
| 抽選場所 | 「リバーガーデン平野正覚寺」マンションギャラリー | |
| 備考 | 登録申込の際には平成22年分・23年分の収入証明書(源泉徴収票)と認印をご持参ください。 |
第3期4次分譲概要
| 販売戸数 | 10戸 | |
| 販売価格(税込) | 2,250万円~2,750万円 | |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,500万円台(3戸) | |
| 間取り | 3LDK+納戸~4LDK+納戸 | |
| 住居専有面積 | 70.78m2~81.44m2(トランクルーム面積を含む) | |
| トランクルーム面積 | 0.35m2 | |
| バルコニー面積 | 11.96m2~13.60m2 | |
| サービスバルコニー面積 | 4.36m2~5.02m2 | |
| アルコーブ面積 | 2.92m2~6.24m2 | |
| メーターボックス面積 | 0.40m2~0.60m2 | |
| 管理費 | 4,660円~5,130円(月額) | |
| 修繕積立金 | 4,250円~4,890円(月額) | |
| 修繕積立一時金 | 297,000円~342,000円(一括) | |
| 管理準備金 | 20,000円(一括) | |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 | |
| 申込受付場所 | 「リバーガーデン平野正覚寺」マンションギャラリー | |
| 備考 | 申込の際には平成22年分・23年分の収入証明書(源泉徴収票)と認印をご持参ください。先着順申込のため、販売済みの場合はご容赦ください。 |
第3期5次分譲概要
| 販売戸数 | 2戸 | |
| 販売価格(税込) | 1,790万円・2,790万円 | |
| 間取り | 3LDK・4LDK+納戸 | |
| 住居専有面積 | 66.97m2・91.00m2(トランクルーム面積を含む) | |
| トランクルーム面積 | 0.35m2・0.43m2 | |
| バルコニー面積 | 11.40m2・12.41m2 | |
| サービスバルコニー面積 | 3.44m2(Oタイプ) | |
| アルコーブ面積 | 3.02m2・8.58m2 | |
| メーターボックス面積 | 0.40m2 | |
| 管理費 | 4,480円・5,570円(月額) | |
| 修繕積立金 | 4,020円・5,460円(月額) | |
| 修繕積立一時金 | 281,000円・382,000円(一括) | |
| 管理準備金 | 20,000円(一括) | |
| 登録申込受付期間 | 平成24年4月1日(日)~平成24年5月26日(土) | |
| 登録申込受付時間 | 午前10時~午後8時(最終日は午後6時) | |
| 抽選日時 | 平成24年5月26日(土)午後7時より | |
| 抽選場所 | 「リバーガーデン平野正覚寺」マンションギャラリー | |
| 備考 | 登録申込の際には平成22年分・23年分の収入証明書(源泉徴収票)と認印をご持参ください。 |
| 更新日 | 平成24年5月21日 |
|
| 次回更新予定日 | 平成24年6月4日 |




